
英集芯AC/DC電源芯片 - 快充控制器、GaN方案、多口PD協議 | INJOINIC (聯系電話:18825255157)
英集芯提供15W-300W高效AC/DC電源解決方案:集成多模反激控制器(IP2006H/IP2006HT)、Simplest Switch(IP2073)、Buck PFC架構,支持PD/QC/UFCS多協議快充。降低待機功耗至5mW,節省10%+物料成本。
| 型號規格 | 應用說明 | 主控型號 | 外推氮化鎵MOS | 同步型號 | 協議型號 |
| 20W | IP2070L_02S 高性能 SSR PWM 控制驅動芯片,合封達林頓管,用于設計15~24W的低成本 AC/DC電源轉換器; 搭配IP2002LL/IP2002Ts 最高輸出電壓12V; 搭配IP2263 PMOS方案;搭配IP2189H3內置MOS方案 搭配IP2709做A+C共享方案 | IP2070L | \ | IP2002LL | 單C:IP2263/IP2189H3 |
| A+C:IP2709/IP2709H | |||||
| 30W | 極簡化外圍電路設計及單板制程,成本優勢明顯; 突破雙繞組變壓器應用,提升變壓器共模噪聲良率; 空載功耗<75mW 硬開關方案,效率略低 IP2073_22S:內置650V/2200mOhm SJ -MOS IP2073_23S: 內置650V/1400mOhm SJ -MOS IP2073_27S: 內置650V/520mOhm SJ -MOS 覆蓋20W~33W功率范圍 | IP2073 | \ | IP2008LS | 單C:IP2723T/IP2723TH |
| A+C:IP2709/IP2709H | |||||
| 45W | 內置高壓啟動和 X 電容放電功能 極低待機功耗; 支持多種工作模式:QR、PFM、CCM; 豐富的定制化配置參數 IP2075_36D:內置700V/350mΩ GAN IP2075_38D:內置700V/210mΩ GAN IP2075 DFN6*8封裝,覆蓋45W~65W功率范圍 | IP2006H | INN700DA350D TO-252 | IP2008 | 單C:IP2723T/IP2723TH |
| IP2075-36D 合封GAN | \ | IP2008LS | A+C:IP6537U*2 | ||
| 65W | 合封方案:內置高壓啟動和 X 電容放電功能 極低待機功耗; 支持多種工作模式:QR、PFM、CCM; 豐富的定制化配置參數 IP2075_36D:內置700V/350mΩ GAN IP2075_38D:內置700V/210mΩ GAN IP2075 DFN6*8封裝,覆蓋33W~65W功率范圍 同步整流控制器IP2028支持 CCM、DCM、QR,ZVS,AHB等工作模式 | IP2075-38D 合封GAN | \ | IP2008LS/IP2028 | 單C:IP2723T/IP2723TH |
| 2C:IP2738/IP2723H*2 | |||||
| IP2006H | INN700TK240B TO-252 | IP2008 | A+C:IP2726/IP2709H | ||
| 2C+1A:IP2726H+IP2723TH+IP6550*2/IP2726+IP2723T+IP6550*2 | |||||
| 100W 并聯方案 | 兩路AC/DC均流方案搭一路小功率AC/DC; C1/C2并聯均流功能,單插實現兩路ACDC功率疊加輸出; C3+A使用IP2726協議單插快充輸出,雙插進入5V共享模式 | IP2006H*2 | INN700TK190B TO-252 | IP2008 | 單C:IP2723T/IP2723TH |
| IP2006H | INN700TK190B TO-252 | IP2008 | 2C1A:IP2723T+IP2726+IP6550*2 | ||
| IP2006H*2+IP2073 | INN700TK190B TO-252 | IP2008*2+IP2008LS | 3C1A:IP2726+IP2738+IP6550*3 | ||
| 100W BUCK_PFC | Buck PFC架構母線電壓中壓化(約80VDC),后級DC-DC轉換更接近二次電源,利于模塊化設計,打破傳統Boost PFC架構限制; 后級變壓器突破性平板PCB 4層板設計,突破八層板設計方案,成本優勢明顯; 后級大電解及功率開關管等均可以選用低壓規格,成本進一步降低; 滿足D類諧波電流要求 低壓 CCM 高壓 COT混合工作模式; 全數字控制模式,集成 PID 環路補償; 兼容 SI MOSFET/GaN HEMT 驅動 | IP2015+IP2006H | IP2028 | 單C:IP2723T |
AC/DC同步整流電源管理芯片
| IC型號 | 封裝 | 工作模式 | 待機功耗 | BV | Rds(on) | 驅動電壓 | 輸出功率 | 接法 | 包裝 | datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | EN | ||||||||||
| IP2002 | SOT23-6 | CCM/DCM | < 1.5mW | 65 V | - | 5~9 V | 3.3~12V | 高邊/低邊 | 3K/盤 | - | - |
| IP2002TH | SOP8L | CCM/DCM | < 1.5mW | 65 V | 12mΩ | 5~9 V | 3.3~12V;3A | 高邊/低邊 | 4K/盤 | - | - |
| IP2002TS | SOP8L | CCM/DCM | < 1.5mW | 65 V | 8mΩ | 5~9 V | 3.3~12V;3A | 高邊/低邊 | 4K/盤 | - | - |
| IP2008 | SOT23-6 | CCM/DCM | < 1mW | 150 V | - | 5~8 V | 3.3~28V | 高邊/低邊 | 3K/盤 | - | - |
| IP2008L | SOT23-6 | CCM/DCM | < 1mW | 150 V | - | 5~9.3 V | 3.3~28V | 低邊 | 3K/盤 | - | - |
| IP2012TS | SOP8L | CCM/DCM | < 1.5mW | 65 V | 8mΩ | 5~9 V | 3.3~12V;3A | 高邊/低邊 | 4K/盤 | - | - |
| IP2028 | SOT23-6 | CCM/DCM/ZVS | < 1mW | 120 V | - | 5~9 V | 3.3~21V | 高邊/低邊 | 3K/盤 | - | - |
AC-DC反激控制器
| IC型號 | 封裝 | 工作模式 | 待機功耗 | 反饋模式 | 最高頻率 | 功率管 | 供電方式 | 供電范圍 | Peak Load | 外置OTP | 特性 | 包裝 | datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | EN | |||||||||||||
| IP2006 | SOT23-6 | CCM+QR/QR | < 75mW | SSR | 62.5/71/83/100/125/167/250/333 kHz | 外置MOS/外置GaN | 輔助繞組 | 6.5~65 V | - | - | - | 3K/盤 | - | - |
| IP2006H | SOT23-6 | CCM+QR/QR | < 75mW | SSR | 62.5/71/83/100/125/167/250/333 kHz | 外置MOS/外置GaN | 輔助繞組 | 6.5~65 V | - | - | - | 3K/盤 | - | - |
| IP2006HT | SOT23-6 | CCM+QR/QR | < 75mW | SSR | 72/95/138/184 kHz | 外置MOS/外置GaN | 輔助繞組 | 6.5~75 V | - | - | 鎖谷/GaN直驅 | 3K/盤 | - | - |
| IP2007 | SOP8L | CCM+QR/QR | < 75mW | SSR | 72/95/138/184 kHz | 外置MOS/外置GaN | 輔助繞組 | 6.5~75 V | - | √ | 鎖谷/GaN直驅 | 4K/盤 | - | - |
| IP2016_S8 | SOP8L | CCM+QR/QR | < 5mW | SSR | 72/95/138/184 kHz | 外置MOS/外置GaN | 輔助繞組 | 6.5~75 V | - | - | 鎖谷/GaN直驅/X電容泄放/零功耗 | 4K/盤 | - | - |
| IP2073_13H | EHSOP5 | CCM+DCM | < 75mW | SSR | 65/100 kHz | 內置MOS | 自供電 | 6.5~21.5 V | - | - | 無需輔助繞組 | 1.5K/盤 | - | - |
| IP2073_27S | SOP8L | CCM+DCM | < 75mW | SSR | 65/85 kHz | 內置coolMOS | 自供電 | 6.5~21.5 V | - | - | 無需輔助繞組 | 4K/盤 | - | - |
| IP2075_38D | DFN18(6*8) | CCM+QR/QR | < 5mW | SSR | 72/95/138/184 kHz | 內置210mohm GaN | 輔助繞組 | 6.5~75 V | - | √ | 鎖谷/內置GaN/X電容泄放/零功耗 | 3K/盤 | - | - |









































粵公網安備 44030902003772號